Estatística de competências mais procuradas
pelas empresas no ano de 2002.
Frequentemente requisitam diversas técnicas juntos.
para mais informações, mande-me um
e-mail.
| Competência | Peso * | Percentual |
| oracle | 658 | 4,41% |
| visual basic | 651 | 4,37% |
| java | 597 | 4,00% |
| sql | 586 | 3,93% |
| sap | 511 | 3,43% |
| cobol | 448 | 3,00% |
| asp | 421 | 2,82% |
| delphi | 391 | 2,62% |
| c++ | 357 | 2,39% |
| dba db2 | 338 | 2,27% |
| unix | 219 | 1,47% |
| estagio | 209 | 1,40% |
| web designer | 195 | 1,31% |
| cics | 189 | 1,27% |
| analista de sistemas | 153 | 1,03% |
| suporte | 146 | 0,98% |
| abap | 122 | 0,82% |
| linux | 121 | 0,81% |
| analista programador | 120 | 0,80% |
| rede | 103 | 0,69% |
| html | 99 | 0,66% |
| websphere | 99 | 0,66% |
| progress | 95 | 0,64% |
| mainframe | 90 | 0,60% |
| lotus notes | 88 | 0,59% |
| plsql | 87 | 0,58% |
| php | 80 | 0,54% |
| dba oracle | 79 | 0,53% |
| uml | 77 | 0,52% |
| processos | 75 | 0,50% |
| javascript | 72 | 0,48% |
| sybase | 71 | 0,48% |
| dba | 69 | 0,46% |
| natural | 68 | 0,46% |
| power builder | 68 | 0,46% |
| j2ee | 65 | 0,44% |
| programador | 65 | 0,44% |
| vsam | 65 | 0,44% |
| jsp | 63 | 0,42% |
| microsiga | 62 | 0,42% |
| help desk | 59 | 0,40% |
| access | 58 | 0,39% |
| jdedwards | 58 | 0,39% |
| windows | 57 | 0,38% |
| hardware | 56 | 0,38% |
| peoplesoft | 55 | 0,37% |
| comercial | 54 | 0,36% |
| clipper | 52 | 0,35% |
| adabas | 51 | 0,34% |
| início imediato | 49 | 0,33% |
| xml | 49 | 0,33% |
| as400 | 48 | 0,32% |
| instrutor | 48 | 0,32% |
| siebel | 46 | 0,31% |
| notes | 45 | 0,30% |
| nt | 44 | 0,30% |
| dataflex | 42 | 0,28% |
| rup | 41 | 0,27% |
| cisco | 40 | 0,27% |
| forms | 40 | 0,27% |
| windows 2000 | 40 | 0,27% |
| csp | 38 | 0,25% |
| genexus | 38 | 0,25% |
| internet | 37 | 0,25% |
| tcpip | 37 | 0,25% |
| centura | 35 | 0,23% |
| inicio imediato | 34 | 0,23% |
| fi | 33 | 0,22% |
| erp | 32 | 0,21% |
| novell | 32 | 0,21% |
| técnico | 32 | 0,21% |
| negócios | 31 | 0,21% |
| analista de processos | 30 | 0,20% |
| cognos | 30 | 0,20% |
| rpg400 | 30 | 0,20% |
| sd | 30 | 0,20% |
| bpcs | 29 | 0,19% |
| ims | 29 | 0,19% |
| report | 29 | 0,19% |
| bscs | 28 | 0,19% |
| dba sql server | 28 | 0,19% |
| telecom | 28 | 0,19% |
| campinas | 27 | 0,18% |
| datawarehouse | 27 | 0,18% |
| vendas | 27 | 0,18% |
| baan | 26 | 0,17% |
| segurança | 26 | 0,17% |
| vantive | 26 | 0,17% |
| microstrategy | 25 | 0,17% |
| coordenador | 24 | 0,16% |
| crm | 24 | 0,16% |
| excel | 24 | 0,16% |
| informix | 24 | 0,16% |
| inglês fluente | 24 | 0,16% |
| photoshop | 24 | 0,16% |
| shell script | 24 | 0,16% |
| windows nt | 24 | 0,16% |
| basis | 23 | 0,15% |
| co | 23 | 0,15% |
| flash | 23 | 0,15% |
| hpux | 23 | 0,15% |
| magnus | 23 | 0,15% |
| net | 23 | 0,15% |
| powerbuilder | 23 | 0,15% |
| mysql | 22 | 0,15% |
| sistemas | 22 | 0,15% |
| vendedor | 22 | 0,15% |
| administrador de rede | 21 | 0,14% |
| helpdesk | 21 | 0,14% |
| visual age | 21 | 0,14% |
| cold fusion | 20 | 0,13% |
| desenvolvimento | 20 | 0,13% |
| exchange | 20 | 0,13% |
| rational rose | 20 | 0,13% |
| solaris | 20 | 0,13% |
| asset | 19 | 0,13% |
| gerente de contas | 19 | 0,13% |
| jde | 19 | 0,13% |
| o&m | 19 | 0,13% |
| people soft | 19 | 0,13% |
| produção | 19 | 0,13% |
| programador asp | 19 | 0,13% |
| roscoe | 19 | 0,13% |
| vbnet | 19 | 0,13% |
| analista de negócios | 18 | 0,12% |
| assembler | 18 | 0,12% |
| ejb | 18 | 0,12% |
| os390 | 18 | 0,12% |
| rio de janeiro | 18 | 0,12% |
| seguros | 18 | 0,12% |
| analista java | 17 | 0,11% |
| bw | 17 | 0,11% |
| cmm | 17 | 0,11% |
| imsdc | 17 | 0,11% |
| jcl | 17 | 0,11% |
| mcp | 17 | 0,11% |
| mqseries | 17 | 0,11% |
| naturaladabas | 17 | 0,11% |
| sun solaris | 17 | 0,11% |
| trainee | 17 | 0,11% |
| visual age generator | 17 | 0,11% |
| visual c++ | 17 | 0,11% |
| as 400 | 16 | 0,11% |
| billing | 16 | 0,11% |
| erwin | 16 | 0,11% |
| homologação | 16 | 0,11% |
| infraestrutura | 16 | 0,11% |
| manutenção | 16 | 0,11% |
| mq series | 16 | 0,11% |
| operador | 16 | 0,11% |
| pl1 | 16 | 0,11% |
| spb | 16 | 0,11% |
| suporte técnico | 16 | 0,11% |
| 4gl | 15 | 0,10% |
| analista de suporte | 15 | 0,10% |
| banco de dados | 15 | 0,10% |
| clear case | 15 | 0,10% |
| com+ | 15 | 0,10% |
| informática | 15 | 0,10% |
| perl | 15 | 0,10% |
| telefonia | 15 | 0,10% |
| tso | 15 | 0,10% |
| workflow | 15 | 0,10% |
| datasul | 14 | 0,09% |
| dreamweaver | 14 | 0,09% |
| ems | 14 | 0,09% |
| espanhol | 14 | 0,09% |
| essbase | 14 | 0,09% |
| mvs | 14 | 0,09% |
| projetos | 14 | 0,09% |
| vision plus | 14 | 0,09% |
| vitria | 14 | 0,09% |
| analista de negÓcios | 13 | 0,09% |
| clt | 13 | 0,09% |
| com | 13 | 0,09% |
| curitiba | 13 | 0,09% |
| data warehouse | 13 | 0,09% |
| datastage | 13 | 0,09% |
| dts | 13 | 0,09% |
| easytrieve | 13 | 0,09% |
| funcional | 13 | 0,09% |
| gerente comercial | 13 | 0,09% |
| gerente de negócios | 13 | 0,09% |
| mercado financeiro | 13 | 0,09% |
| programação | 13 | 0,09% |
| qm | 13 | 0,09% |
| sas | 13 | 0,09% |
| vboracle | 13 | 0,09% |
| administrador de dados | 12 | 0,08% |
| arbor | 12 | 0,08% |
| ccna | 12 | 0,08% |
| cdc | 12 | 0,08% |
| clarify | 12 | 0,08% |
| control m | 12 | 0,08% |
| designer | 12 | 0,08% |
| especificação | 12 | 0,08% |
| gerente | 12 | 0,08% |
| ibm | 12 | 0,08% |
| idoc | 12 | 0,08% |
| ingres | 12 | 0,08% |
| instrutor de informÁtica | 12 | 0,08% |
| office | 12 | 0,08% |
| telecomunicações | 12 | 0,08% |
| tesouraria | 12 | 0,08% |
| tivoli | 12 | 0,08% |
| vba | 12 | 0,08% |
| visual c | 12 | 0,08% |
| analista de sistemas sr | 11 | 0,07% |
| bi | 11 | 0,07% |
| business intelligence | 11 | 0,07% |
| cool gen | 11 | 0,07% |
| developer | 11 | 0,07% |
| dotnet | 11 | 0,07% |
| etl | 11 | 0,07% |
| gerente de projetos | 11 | 0,07% |
| hyperion | 11 | 0,07% |
| informix 4gl | 11 | 0,07% |
| microfocus | 11 | 0,07% |
| microsoft | 11 | 0,07% |
| mts | 11 | 0,07% |
| multinacional | 11 | 0,07% |
| processo | 11 | 0,07% |
| programador analista | 11 | 0,07% |
| programador java | 11 | 0,07% |
| rj | 11 | 0,07% |
| shell | 11 | 0,07% |
| supply chain | 11 | 0,07% |
| tecnico | 11 | 0,07% |
| telon | 11 | 0,07% |
| testes | 11 | 0,07% |
| wan | 11 | 0,07% |
| acta works | 10 | 0,07% |
| cluster | 10 | 0,07% |
| data stage | 10 | 0,07% |
| documentador | 10 | 0,07% |
| framework | 10 | 0,07% |
| lan | 10 | 0,07% |
| lotus | 10 | 0,07% |
| mainframe banco | 10 | 0,07% |
| qualidade | 10 | 0,07% |
| rmi | 10 | 0,07% |
| sun | 10 | 0,07% |
| vbscript | 10 | 0,07% |
| visual | 10 | 0,07% |
| analista de produção | 9 | 0,06% |
| analista funcional | 9 | 0,06% |
| cartão de crédito | 9 | 0,06% |
| classify | 9 | 0,06% |
| data center | 9 | 0,06% |
| firewall | 9 | 0,06% |
| interbase | 9 | 0,06% |
| mcse | 9 | 0,06% |
| mumps | 9 | 0,06% |
| oo | 9 | 0,06% |
| pleno | 9 | 0,06% |
| pp | 9 | 0,06% |
| programador delphi | 9 | 0,06% |
| sp | 9 | 0,06% |
| storage | 9 | 0,06% |
| swap | 9 | 0,06% |
| unisys | 9 | 0,06% |
| vítria | 9 | 0,06% |
| vsam e db2 | 9 | 0,06% |
| wsad | 9 | 0,06% |
| analista de sistemas pleno | 8 | 0,05% |
| analista de testes | 8 | 0,05% |
| backup | 8 | 0,05% |
| basic | 8 | 0,05% |
| call center | 8 | 0,05% |
| consultor | 8 | 0,05% |
| corel | 8 | 0,05% |
| definity | 8 | 0,05% |
| eai | 8 | 0,05% |
| leasing | 8 | 0,05% |
| mfgpro | 8 | 0,05% |
| modelagem | 8 | 0,05% |
| project | 8 | 0,05% |
| r3 | 8 | 0,05% |
| risc | 8 | 0,05% |
| segurança da informação | 8 | 0,05% |
| servlets | 8 | 0,05% |
| software | 8 | 0,05% |
| técnico em informática | 8 | 0,05% |
| weblogic | 8 | 0,05% |
| webmaster | 8 | 0,05% |
| wsf2 | 8 | 0,05% |
| aix | 7 | 0,05% |
| analista de sistemas sênior | 7 | 0,05% |
| analista sql windows | 7 | 0,05% |
| analista sr | 7 | 0,05% |
| ansistemas ieerational rose | 7 | 0,05% |
| builder c++ | 7 | 0,05% |
| cachÉ | 7 | 0,05% |
| câmera digital | 7 | 0,05% |
| capacity planning | 7 | 0,05% |
| cobol | 7 | 0,05% |
| cognus | 7 | 0,05% |
| consultor sap co | 7 | 0,05% |
| consultor sap sd | 7 | 0,05% |
| coordenação | 7 | 0,05% |
| crystal report | 7 | 0,05% |
| desenvolvedor | 7 | 0,05% |
| desenvolvedor java | 7 | 0,05% |
| digitador | 7 | 0,05% |
| distribution | 7 | 0,05% |
| documentum | 7 | 0,05% |
| informatica | 7 | 0,05% |
| iplanet | 7 | 0,05% |
| linc | 7 | 0,05% |
| livros fiscais | 7 | 0,05% |
| mfg pro | 7 | 0,05% |
| mm | 7 | 0,05% |
| natural adabas | 7 | 0,05% |
| netware | 7 | 0,05% |
| pro c | 7 | 0,05% |
| rpg | 7 | 0,05% |
| sian | 7 | 0,05% |
| suporte tÉcnico | 7 | 0,05% |
| tecnico eletronico | 7 | 0,05% |
| teste | 7 | 0,05% |
| tools | 7 | 0,05% |
| visual fox | 7 | 0,05% |
| visual fox pro | 7 | 0,05% |
| windows ce | 7 | 0,05% |
| zim | 7 | 0,05% |
| ad | 6 | 0,04% |
| adm de dados | 6 | 0,04% |
| analista de suporte unix | 6 | 0,04% |
| anlsist | 6 | 0,04% |
| ansi c | 6 | 0,04% |
| ap | 6 | 0,04% |
| aris | 6 | 0,04% |
| assembly | 6 | 0,04% |
| banco | 6 | 0,04% |
| client server | 6 | 0,04% |
| cnc | 6 | 0,04% |
| comti | 6 | 0,04% |
| consultor sap | 6 | 0,04% |
| crédito | 6 | 0,04% |
| crystal | 6 | 0,04% |
| dba | 6 | 0,04% |
| domino | 6 | 0,04% |
| ems datasul | 6 | 0,04% |
| filenet | 6 | 0,04% |
| fireworks | 6 | 0,04% |
| forms report | 6 | 0,04% |
| formsreports | 6 | 0,04% |
| funcional sd | 6 | 0,04% |
| generator | 6 | 0,04% |
| gerente de storage | 6 | 0,04% |
| gl | 6 | 0,04% |
| help desk qad mfgpro | 6 | 0,04% |
| instrutor microsoft | 6 | 0,04% |
| japonês fluente | 6 | 0,04% |
| ltd | 6 | 0,04% |
| macaé | 6 | 0,04% |
| microsiga protheus | 6 | 0,04% |
| modelagem de dados | 6 | 0,04% |
| negocios | 6 | 0,04% |
| ofa | 6 | 0,04% |
| pacote office | 6 | 0,04% |
| pl1cicsnatural | 6 | 0,04% |
| programador web | 6 | 0,04% |
| qad mfg consultor funcional | 6 | 0,04% |
| racf | 6 | 0,04% |
| rose | 6 | 0,04% |
| sms | 6 | 0,04% |
| suporte tecnico | 6 | 0,04% |
| técnico informática | 6 | 0,04% |
| tibco | 6 | 0,04% |
| web developer | 6 | 0,04% |
| analista de sistemas mainfram | 5 | 0,03% |
| analista de sistemas web | 5 | 0,03% |
| analista pleno | 5 | 0,03% |
| analista sênior access e asp | 5 | 0,03% |
| analista suporte | 5 | 0,03% |
| analista suporte redes | 5 | 0,03% |
| analista vb | 5 | 0,03% |
| apo | 5 | 0,03% |
| bapnet | 5 | 0,03% |
| brasília | 5 | 0,03% |
| cad | 5 | 0,03% |
| cambio | 5 | 0,03% |
| consorcio | 5 | 0,03% |
| consultor oracle | 5 | 0,03% |
| contabilidade | 5 | 0,03% |
| coolgen | 5 | 0,03% |
| coordenador de projetos | 5 | 0,03% |
| copics | 5 | 0,03% |
| corel draw | 5 | 0,03% |
| crÉdito | 5 | 0,03% |
| crystal reports | 5 | 0,03% |
| dba informix | 5 | 0,03% |
| dba sybase | 5 | 0,03% |
| dcom | 5 | 0,03% |
| documentação | 5 | 0,03% |
| dotcom | 5 | 0,03% |
| eis | 5 | 0,03% |
| fico | 5 | 0,03% |
| finance | 5 | 0,03% |
| folha de pagamento | 5 | 0,03% |
| gerente datawarehouse | 5 | 0,03% |
| hp ux | 5 | 0,03% |
| instrutor | 5 | 0,03% |
| inv | 5 | 0,03% |
| jd edwards | 5 | 0,03% |
| logix | 5 | 0,03% |
| lotus domino | 5 | 0,03% |
| mesa de operações | 5 | 0,03% |
| metodologia | 5 | 0,03% |
| mq integrator | 5 | 0,03% |
| operador unix | 5 | 0,03% |
| outlook | 5 | 0,03% |
| pearl | 5 | 0,03% |
| performance | 5 | 0,03% |
| plataforma net | 5 | 0,03% |
| po | 5 | 0,03% |
| postgresql | 5 | 0,03% |
| produtos bancarios | 5 | 0,03% |
| programador jr | 5 | 0,03% |
| programador mainframe | 5 | 0,03% |
| propostas | 5 | 0,03% |
| risco de mercado | 5 | 0,03% |
| rpg 400 | 5 | 0,03% |
| scheduller | 5 | 0,03% |
| seguro | 5 | 0,03% |
| sistema | 5 | 0,03% |
| tcl | 5 | 0,03% |
| tecnico em informática | 5 | 0,03% |
| tecnologia | 5 | 0,03% |
| telecomunicação | 5 | 0,03% |
| tuxedo | 5 | 0,03% |
| uni | 5 | 0,03% |
| visual dataflex | 5 | 0,03% |
| ab2 | 4 | 0,03% |
| am | 4 | 0,03% |
| an funcional mmpp | 4 | 0,03% |
| analista asp | 4 | 0,03% |
| analista de bi | 4 | 0,03% |
| analista de projetos | 4 | 0,03% |
| analista de suporte cics | 4 | 0,03% |
| analista microsiga | 4 | 0,03% |
| analista programador dataflex | 4 | 0,03% |
* com base em 14.000 elementos.
Procure outros sites
digite empregos, jobs
carreira, etc...